Real Price Data
웨딩 가격 정보
업체가 제시한 광고 가격이 아니라, 회원이 후기에 직접 기록한 실제 금액을 모은 데이터입니다. 같은 업체라도 상품 구성·시즌·하객 수에 따라 달라지므로 범위로 봐주세요.
6기록 건수
888평균(만원)
510중앙값(만원)
190최저(만원)
2,100최고(만원)
★ 4.5평균 만족도
By Category
분류별 가격
| 분류 | 가격 범위 (막대 = 최저~최고, 점 = 평균) | 건수 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웨딩홀 | 2 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | |
| 드레스 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
| 스튜디오 | 1 | 190 | 190 | 190 | |
| 허니문 | 1 | 680 | 680 | 680 | |
| 혼수·예물 | 1 | 340 | 340 | 340 |
By Vendor
업체 전체보기 →업체별 기록 가격
| 업체 | 건수 | 최저 | 평균 | 최고 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더화이트룸 | 1 | 190 | 190 | 190 | ★ 5.0 |
| 허니문올 | 1 | 680 | 680 | 680 | ★ 5.0 |
| 라온웨딩홀 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ★ 5.0 |
| 빅토리아블랑쉬 | 1 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ★ 4.0 |
Records
최근 기록
| 가격 | 업체 | 지역 | 후기 | 만족도 | 계약 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800만원 | 라온웨딩홀 | 부산 | 해운대 3곳 웨딩홀 투어 솔직 비교기 계약 | ★★★★★ | 계약 | 민서 & 준호 | 26.09.02 |
| 220만원 | - | 부산 | 드레스 피팅 1차 — 머메이드와 A라인 사이에서 방문 | ★★★★☆ | 상담 | 하연 & 성민 | 26.09.01 |
| 680만원 | 허니문올 | 부산 | 허니문 견적 5곳 비교 — 몰디브 vs 발리 최종 결정 계약 | ★★★★★ | 계약 | 지우 & 태윤 | 26.08.30 |
| 190만원 | 더화이트룸 | 부산 | 광안리 야간 스냅 촬영 후기 (원본 800장) 계약 | ★★★★★ | 계약 | 서윤 & 도현 | 26.08.28 |
| 340만원 | - | 부산 | 예물 반지 공방 3곳 비교 — 기성 vs 주문제작 계약 | ★★★★☆ | 계약 | 민서 & 준호 | 26.08.24 |
| 2,100만원 | 빅토리아블랑쉬 | 부산 | 하우스웨딩 vs 호텔웨딩, 견적서로 따져본 진짜 차이 방문 | ★★★★☆ | 상담 | 지우 & 태윤 | 26.08.20 |
가격을 남기면 다음 예비부부가 같은 조건으로 비교할 수 있습니다. 내 견적 기록하기 →